Soupiska pens:Let's go PENS!
Soupiska pens
Centři
Jméno Post Výška Váha Datum nar. Místo nar.
87 Sidney Crosby C 180 193 07.08.1987 Halifax, NS
42 Dustin Jeffrey C 191 199 27.02.1988 Sarnia, ONT
48 Tyler Kennedy C 178 183 15.09.1986 Sault Ste. Marie, ON
71 Evgeni Malkin C 188 178 31.07.1986 Magnitogorsk
11 Jordan Staal C 193 215 10.09.1988 Thunder Bay, ONT
25 Maxime Talbot C 180 175 11.02.1984 Lemoyne, PQ
15 Mike Zigomanis C 183 195 17.01.1981 North York, ONT
Levá křídla
Jméno Post Výška Váha Datum nar. Místo nar.
61 Luca Caputi LW 191 185 01.10.1988 Toronto, ONT
24 Matt Cooke LW 180 205 07.09.1978 Belleville, ONT
26 Ruslan Fedotenko LW 188 195 18.01.1979 Kiev
39 Chris Minard LW 185 200 18.11.1981 Owen Sound, ONT
38 Jeff Taffe LW 191 215 19.02.1981 Hastings, MN
Pravá křídla
Jméno Post Výška Váha Datum nar. Místo nar.
27 Craig Adams RW 183 200 26.04.1977 Seria, ALTA
9 Pascal Dupuis RW 183 200 07.04.1979 Laval, PQ
28 Eric Godard RW 193 227 07.03.1980 Vernon, BC
13 Bill Guerin RW 188 220 09.11.1970 Wilbraham, MA
81 Miroslav Šatan RW 185 195 22.10.1974 Topolčany
37 Bill Thomas RW 185 185 23.06.1983 Pittsburgh, PA
63 Tim Wallace RW 185 206 06.08.1984 Anchorage, AK
Obránci
Jméno Post Výška Váha Datum nar. Místo nar.
67 Paul Bissonnette D 190 220 11.03.1985 Welland, ONT
43 Philippe Boucher D 191 212 24.03.1973 St. Apollinaire, PQ
3 Mark Eaton D 188 205 06.05.1977 Wilmington, DE
2 Hal Gill D 200 240 06.04.1975 Concord, MA
67 Alex Goligoski D 183 178 30.07.1985 Grand Rapids, MN
55 Sergei Gonchar D 188 210 13.04.1974 Chelyabinsk
58 Kristopher Letang D 180 190 24.04.1987 Montreal, PQ
29 Brooks Orpik D 190 217 26.09.1980 Amherst, NY
5 Robert Scuderi D 183 214 30.12.1978 Syosset, NY
Brankáři
Jméno Post Výška Váha Datum nar. Místo nar.
1 John Curry G 180 185 27.02.1984 Shorewood, MN
29 Marc-Andre Fleury G 185 172 28.11.1984 Sorel, PQ
32 Mathieu Garon G 188 192 09.01.1978 Chandler, PQ